6641 F-klasse DMD-isolatie Papieren filmisolatiemateriaal voor elektrische motoren is een drielaags composietmateriaal gemaakt van één laag polyesterfilm en twee elektrische niet-geweven polyestervezels en verlijmd met F-klasse hars. Met goede mechanische eigenschappen en elektrische eigenschappen heeft polyester niet-geweven stof een goede adsorptiecapaciteit en kan het hars absorberen tijdens impregnatie.
	 
	
	
| Eigenschappen | Eenheid | Parameter | ||||||||||
| Dikte isolatiepapier: | MM | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 
| Dikte afwijking: | MM | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | ± 0,05 | ± 0,05 | 
| Grammage en afwijking | GSM | 130±13 | 152±15 | 187±19 | 205±21 | 240±24 | 275±27 | 322±32 | 375 ± 38 | 466±47 | 536±54 | 606±61 | 
| Film dikte | MM | 0.036 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.150 | 0.188 | 0.250 | 0.300 | 0.350 | 
| Doorslagspanning: | KV | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | 18 jaar | ≥20 | ≥22 | 
| Treksterkte (MD | N/CM | ≥60 | ≥90 | ≥110 | ≥120 | ≥140 | ≥170 | ≥200 | ≥270 | "340" | ≥360 | ≥390 | 
| Treksterkte (TD) | N/CM | ≥40 | ≥80 | ≥100 | 105 | ≥120 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥280 | ≥300 | "320" | 
	
	
6641 F-klasse DMD-isolatiepapier wordt veel gebruikt in sleuf-, fase- en voeringisolatie van motoren, tussenlaagisolatie in de transformator. Het wordt ook veel gebruikt in automatische spoelinvoegmachines voor het invoegen van wiggen.
	
	 
	
6641 F-klasse DMD-isolatiepapier voor motorisolatie
Het zal beter zijn als de klant ons een gedetailleerde tekening zou kunnen sturen, inclusief onderstaande informatie.
1. Type isolatiemateriaal: isolatiepapier, wig (inclusief DMD, DM, polyesterfilm, PMP, PET, rode gevulkaniseerde vezel)
2. Afmeting isolatiemateriaal: breedte, dikte, tolerantie.
3. Thermische klasse van isolatiemateriaal: Klasse F, Klasse E, Klasse B, Klasse H
4. Toepassingen van isolatiemateriaal
5. Vereiste hoeveelheid: normaal zijn gewicht
6. Ander technisch vereiste.
